шумоизоляция от
производителя
Марка или модель | Интенсивный разгон (до / после) |
60 км/ч (до / после) |
90 км/ч (до / после) |
130 км/ч (до / после) |
50 км/ч брусчатка (до / после) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Таблица расхода материалов | |||||
BMW 420d Coupe 2014 ( лучший показатель ) | 68 / 0 | 56 / 0 | 60 / 0 | 69 / 0 | 73 / 0 |
Tesla Model S ( лучший показатель ) |
68.6 / 0 |
56 / 0 |
61 / 0 |
66 / 0 |
73.9 / 0 |
KIA Sportage после шумоизоляции ![]() ![]() |
73 / 70 | 57 / 55 | 64 / 62 | 70 / 67 | 72 / 71 |
Hyundai Solaris | 74 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 76 / 0 |
Hyundai Santa Fe | 70 / 0 | 55 / 0 | 60 / 0 | 65 / 0 | 71 / 0 |
BMW 5 2011 | 71 / 0 | 55 / 0 | 60 / 0 | 65 / 0 | 71 / 0 |
Ford Focus 2 Sedan 1,6 После шумоизоляции | 74 / 73 | 68 / 64 | 70 / 67 | 72 / 69 | 0 / 0 |
Kia Sportage 2 | 72.3 / 0 | 57 / 0 | 64 / 0 | 70 / 0 | 72.1 / 0 |
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI | 74 / 0 | 57 / 0 | 60 / 0 | 64 / 0 | 72 / 0 |
Renault Megane | 81 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 76 / 0 |
Renault Logan | 74 / 0 | 70 / 0 | 72 / 0 | 74 / 0 | 66 / 0 |
Renault Sandero после шумоизоляции | 71.5 / 71 | 64.2 / 56 | 68 / 62.9 | 72.9 / 65.2 | 0 / 0 |
Renault Koleos после шумоизоляции ![]() |
71 / 0 | 67 / 66 | 71 / 0 | 76 / 75 | 0 / 0 |
Subaru Outback 2012 2.5L CVT после шумоизоляции ![]() |
74 / 71 | 58 / 56 | 64 / 62 | 67 / 65 | 75 / 70 |
УАЗ Патриот после шумоизоляции ![]() |
79 / 77 | 65 / 64 | 71 / 68 | 79 / 76 | 0 / 0 |
Mazda CX5 2,5L 2013 | 0 / 0 | 72 / 0 | 65 / 0 | 68 / 0 | 71 / 0 |
Volkswagen Polo 2013 после шумоизоляции | 74 / 73 | 67 / 66 | 71 / 70 | 74 / 72 | 0 / 0 |
Chevrolet Cobalt 1,5L 2014 до шумоизоляции ![]() |
75.2 / 0 | 72.2 / 0 | 75 / 0 | 78.1 / 0 | 0 / 0 |
Nissan Qashqai 2,0 бензин 2008 | 69 / 0 | 65 / 0 | 68 / 0 | 71 / 0 | 0 / 0 |
Subaru Forester 2006 | 72 / 0 | 58 / 0 | 62 / 0 | 70 / 0 | 71 / 0 |
Subaru Outback 2013 | 72 / 0 | 57 / 0 | 63 / 0 | 70 / 0 | 71 / 0 |
MITSUBISHI Outlander Samurai | 70 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 73 / 0 |
Mitsubishi Outlander | 70 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 73 / 0 |
Volkswagen Golf V | 75 / 0 | 59 / 0 | 62 / 0 | 68 / 0 | 73 / 0 |
Audi Q7 | 70 / 0 | 55 / 0 | 65 / 0 | 72 / 0 | 72 / 0 |
Mazda 3 | 73 / 0 | 59 / 0 | 61 / 0 | 66 / 0 | 74 / 0 |
Nissan X-TRAIL 2.0 2014 до шумоизоляции ![]() |
71 / 0 | 67 / 0 | 72 / 0 | 74 / 0 | 0 / 0 |
Nissan Almera | 77 / 0 | 69 / 0 | 71 / 0 | 73 / 0 | 67 / 0 |
Shkoda Oktavia | 75 / 0 | 59 / 0 | 61 / 0 | 68 / 0 | 74 / 0 |
Tesla Model S | 68.6 / 0 | 56 / 0 | 61 / 0 | 66 / 0 | 73.9 / 0 |
Volvo V40 Cross Country 2013 | 74 / 0 | 56 / 0 | 63 / 0 | 66 / 0 | 74.3 / 0 |
Mercedes-Benz E 220 CDI 2013 | 70.5 / 0 | 55 / 0 | 61 / 0 | 65 / 0 | 71.4 / 0 |
Jaguar F-Type S 3.0 V6 2013 | 91.5 / 0 | 63 / 0 | 68 / 0 | 75 / 0 | 76.7 / 0 |
Citroen C3 2013 | 73.8 / 0 | 59 / 0 | 62 / 0 | 69 / 0 | 74.1 / 0 |
Opel Cascada 2013 | 78.3 / 0 | 57 / 0 | 62 / 0 | 68 / 0 | 73.5 / 0 |
Opel Mokka 1.4 Turbo 4x4 Cosmo 2013 | 75.3 / 0 | 59 / 0 | 62 / 0 | 70 / 0 | 75.6 / 0 |
Jeep Grand Cherokee SRT8 2013 | 83.7 / 0 | 54 / 0 | 65 / 0 | 66 / 0 | 74.8 / 0 |
Audi A3 Sportback 150 л.с. 2013 | 74.9 / 0 | 61 / 0 | 65 / 0 | 70 / 0 | 75 / 0 |
Audi A3 Sportback 184 л.с. 2013 | 76.3 / 0 | 58 / 0 | 62 / 0 | 69 / 0 | 72.9 / 0 |
Range Rover 2013 | 72.6 / 0 | 55 / 0 | 60 / 0 | 64 / 0 | 69.6 / 0 |
Hyundai i40 Wagon 1.7 CRDi 136CV Aut 2013 | 70 / 0 | 58 / 0 | 63 / 0 | 68 / 0 | 73.8 / 0 |
Alfa Romeo 4C 2014 | 90 / 0 | 71 / 0 | 75 / 0 | 85 / 0 | 84 / 0 |
Peugeot 2008 2013 | 78.6 / 0 | 61 / 0 | 64 / 0 | 71 / 0 | 76.3 / 0 |
BMW 320d GT 2013 | 71.3 / 0 | 56 / 0 | 61 / 0 | 68 / 0 | 73.9 / 0 |
Chevrolet Tracker 2013 | 78 / 0 | 59 / 0 | 62 / 0 | 71 / 0 | 76.1 / 0 |
McLaren 12C Spider 2013 | 92.5 / 0 | 71 / 0 | 72 / 0 | 77 / 0 | 80.1 / 0 |
Skoda Octavia Wagon 2013 | 75.9 / 0 | 59 / 0 | 61 / 0 | 68 / 0 | 74.1 / 0 |
Audi SQ5 2013 | 74.2 / 0 | 54 / 0 | 60 / 0 | 66 / 0 | 71.8 / 0 |
MINI Paceman JCW 2013 | 83.6 / 0 | 60 / 0 | 64 / 0 | 71 / 0 | 76.8 / 0 |
Nissan Juke Nismo 2013 | 78.6 / 0 | 67 / 0 | 69 / 0 | 75 / 0 | 77.9 / 0 |
Maserati Quattroporte 2013 | 78.7 / 0 | 55 / 0 | 62 / 0 | 67 / 0 | 71.7 / 0 |
BMW 114d 2013 | 76.9 / 0 | 58 / 0 | 61 / 0 | 69 / 0 | 73.8 / 0 |
Mercedes A180 CDI 2013 | 74 / 0 | 60 / 0 | 62 / 0 | 70 / 0 | 78.2 / 0 |
Porshe Cayaman 2014 | 94 / 0 | 65 / 0 | 69 / 0 | 75 / 0 | 79 / 0 |
BMW Z4 sDrive 18i | 79.5 / 0 | 61 / 0 | 67 / 0 | 72 / 0 | 79.7 / 0 |
Audi A3 Sedan 2013 | 71.7 / 0 | 59 / 0 | 64 / 0 | 67 / 0 | 75 / 0 |
Lexus IS 300h | 72.2 / 0 | 60 / 0 | 62 / 0 | 67 / 0 | 74.3 / 0 |
Fiat 500L Living 1.6 Multijet 105 CV Longe 2014 | 75 / 0 | 60 / 0 | 64 / 0 | 69 / 0 | 74 / 0 |
Hyundai Equus 3.8 Elite 2014 | 73 / 0 | 53 / 0 | 60 / 0 | 65 / 0 | 68 / 0 |
Lotus Elise S 2014 | 89 / 0 | 69 / 0 | 72 / 0 | 81 / 0 | 82 / 0 |
Jeep Grand Cherokee 3л. Дизель V6 2014 | 70 / 0 | 56 / 0 | 61 / 0 | 65 / 0 | 70 / 0 |
Suzuki New SX4 1.6 DDiS All Grip 2014 | 77 / 0 | 60 / 0 | 62 / 0 | 70 / 0 | 75 / 0 |
Volkswagen Golf GTI 2.0 Tsi 5P. BlueMotion Technology | 79 / 0 | 59 / 0 | 62 / 0 | 67 / 0 | 75 / 0 |
Subaru Outback 2л. Турбо-дизель 2014 | 70 / 0 | 59 / 0 | 65 / 0 | 70 / 0 | 72 / 0 |
Tayota RAV4 2014 | 74 / 0 | 59 / 0 | 63 / 0 | 70 / 0 | 75 / 0 |
BMW 420d Coupe 2014 | 68 / 0 | 56 / 0 | 60 / 0 | 69 / 0 | 73 / 0 |
Range Rover Sport TDV6 2014 | 73 / 0 | 55 / 0 | 59 / 0 | 63 / 0 | 70 / 0 |
Range Rover Sport SDV6 2014 | 72 / 0 | 55 / 0 | 60 / 0 | 63 / 0 | 70 / 0 |
BMW i3 2014 | 69 / 0 | 55 / 0 | 62 / 0 | 70 / 0 | 72 / 0 |
Citroen C4 Picasso 1.6 e-Hdi 2014 | 75 / 0 | 57 / 0 | 61 / 0 | 67 / 0 | 73 / 0 |
Audi S3 Sportback 150 л.с. 2014 | 78 / 0 | 59 / 0 | 64 / 0 | 69 / 0 | 74 / 0 |
Alfa Romeo Giulietta 150 л.с. 2014 | 81 / 0 | 59 / 0 | 64 / 0 | 69 / 0 | 77 / 0 |
Alfa Romeo Giulietta 170 л.с. 2014 | 81 / 0 | 60 / 0 | 65 / 0 | 71 / 0 | 78 / 0 |
Porshe Panamera 2014 | 73 / 0 | 55 / 0 | 61 / 0 | 64 / 0 | 73 / 0 |
BMW X5 xDrive30d Luxury 2014 | 72 / 0 | 54 / 0 | 60 / 0 | 67 / 0 | 70 / 0 |
Skoda Superb Wagon 2.0 TDI 170 CV DSG 2014 | 74.7 / 0 | 59.5 / 0 | 60.5 / 0 | 64 / 0 | 75.4 / 0 |
Mazda 6 2.2L Skyactiv- D Wagon 2014 | 73.8 / 0 | 59 / 0 | 61 / 0 | 66 / 0 | 74 / 0 |
Chevrolet Cobalt 1,5L 2014 после шумоизоляции ![]() |
75.2 / 73.7 | 72.2 / 70.7 | 75 / 72.6 | 78.1 / 77.1 | 0 / 0 |
Jaguar F-Type S 3.0 V6 Coupe 2014 | 91.1 / 0 | 60.5 / 0 | 65.5 / 0 | 72 / 0 | 78.5 / 0 |
Skoda Rapid Spaceback 2014 | 80.7 / 0 | 59 / 0 | 64 / 0 | 69.5 / 0 | 76 / 0 |
Mercedes C 220 Bluetec | 70.8 / 0 | 55 / 0 | 61.5 / 0 | 66 / 0 | 74.5 / 0 |
Ford EcoSport 1.0 Ecoboost 2014 | 74.4 / 0 | 59 / 0 | 61 / 0 | 68 / 0 | 75.1 / 0 |
Hyundai ix35 Fuel Cell 2014 | 68.4 / 0 | 58 / 0 | 61 / 0 | 69.5 / 0 | 73.6 / 0 |
Maserati Ghibli 2014 | 70.7 / 0 | 55.5 / 0 | 60.5 / 0 | 65.5 / 0 | 72.7 / 0 |
Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta 2014 | 71.4 / 0 | 59 / 0 | 61 / 0 | 69 / 0 | 73 / 0 |
Peugeot 2008 2014 | 77.2 / 0 | 59.8 / 0 | 64.9 / 0 | 68.5 / 0 | 74.7 / 0 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 70.9 / 0 | 54 / 0 | 58.6 / 0 | 65.5 / 0 | 73.9 / 0 |
BMW X4 xDrive30d | 71.8 / 0 | 55 / 0 | 60 / 0 | 67.5 / 0 | 70 / 0 |
Porsche Macan S Diesel | 69.4 / 0 | 55 / 0 | 60 / 0 | 64.5 / 0 | 71.8 / 0 |
Renault Logan 2 2014 | 74 / 0 | 70.7 / 0 | 72.7 / 0 | 74.9 / 0 | 66.5 / 0 |
Nissan Almera 2014 | 77.8 / 0 | 67.8 / 0 | 71.2 / 0 | 73.4 / 0 | 69.2 / 0 |
Lada GRANTA | 72.3 / 0 | 69.7 / 0 | 73.4 / 0 | 76.8 / 0 | 67.7 / 0 |
Acura RDX 2014 | 73.4 / 0 | 65.8 / 0 | 69.6 / 0 | 70.6 / 0 | 63.7 / 0 |
Cadilac SRX 2014 | 73.8 / 0 | 63.9 / 0 | 68.1 / 0 | 72.7 / 0 | 61.9 / 0 |
Audi S1 | 79.5 / 0 | 59 / 0 | 64 / 0 | 69.6 / 0 | 80.3 / 0 |
Great Wall H6 | 73.2 / 0 | 62 / 0 | 66 / 0 | 71.1 / 0 | 74.4 / 0 |
Lamborgini Muracan | 97.4 / 0 | 68.1 / 0 | 72 / 0 | 77.3 / 0 | 82.2 / 0 |
Renault Captur | 73.6 / 0 | 57 / 0 | 62 / 0 | 69 / 0 | 73.8 / 0 |
Ssang Yong Rexton W | 71.3 / 0 | 54.5 / 0 | 60 / 0 | 69.5 / 0 | 68.6 / 0 |
Subaru Forester 2014 | 72.2 / 0 | 58 / 0 | 62 / 0 | 70.5 / 0 | 71.3 / 0 |
Peugeot 3008 2014 | 75.4 / 0 | 56 / 0 | 61 / 0 | 68 / 0 | 73.1 / 0 |
Nissan X-Trail 1.6 dCi 2WD X-Tronic Tekna | 71.9 / 0 | 56 / 0 | 61 / 0 | 69.4 / 0 | 72.7 / 0 |
Mercedes C300 Bluetec Hibrid | 70.7 / 0 | 55.1 / 0 | 62.1 / 0 | 65 / 0 | 71.1 / 0 |
Nissan Juke 2014 | 76 / 0 | 53 / 0 | 54 / 0 | 72 / 0 | 74.4 / 0 |
Jeep Cherokee 2.0 II 4WD Active Drive I Limited | 68.8 / 0 | 55 / 0 | 60 / 0 | 68.2 / 0 | 72.5 / 0 |
Alfa Romeo Mito | 79.4 / 0 | 60 / 0 | 65 / 0 | 71 / 0 | 76.2 / 0 |
Opel Astra Sports Tourer | 78.5 / 0 | 55 / 0 | 61 / 0 | 69.5 / 0 | 71.7 / 0 |
Lexus 300h AWD F Sport | 73.2 / 0 | 54 / 0 | 62 / 0 | 65 / 0 | 73.1 / 0 |
Audi TT 2.0 TDI Ultra S Line | 79.6 / 0 | 61.5 / 0 | 65 / 0 | 72.5 / 0 | 79.8 / 0 |
Porsche 918 Spyder Sport | 102.2 / 0 | 72 / 0 | 77 / 0 | 78.5 / 0 | 84 / 0 |
Porsche 918 Spyder Elettrica | 102 / 0 | 66.3 / 0 | 70 / 0 | 75.5 / 0 | 84 / 0 |
BMW 750i 2014 | 75 / 0 | 62 / 0 | 66 / 0 | 71 / 0 | 72 / 0 |
Skoda Octavia Scout FL | 0 / 0 | 65 / 0 | 68 / 0 | 74 / 0 | 0 / 0 |
Skoda Octavia Tour | 0 / 0 | 70 / 0 | 74 / 0 | 77 / 0 | 0 / 0 |
Renault Megane II | 0 / 0 | 66 / 0 | 72 / 0 | 76 / 0 | 0 / 0 |
CITROEN C5 | 0 / 0 | 65 / 0 | 68 / 0 | 75 / 0 | 0 / 0 |
Audi A6 | 0 / 0 | 63 / 0 | 66 / 0 | 70 / 0 | 0 / 0 |
Mercedes-Benz S-500 | 0 / 0 | 64 / 0 | 69 / 0 | 73 / 0 | 0 / 0 |
Skoda Octavia A5 New | 0 / 0 | 69 / 0 | 71 / 0 | 73.5 / 0 | 0 / 0 |
Skoda Octavia A7 2013 | 0 / 0 | 66 / 0 | 69 / 0 | 74 / 0 | 0 / 0 |
Renault Latitude Седан | 0 / 0 | 65 / 0 | 69 / 0 | 74 / 0 | 0 / 0 |
Volvo XC70 | 0 / 0 | 66 / 0 | 69 / 0 | 73 / 0 | 0 / 0 |
Lexus ES 250 | 0 / 0 | 64 / 0 | 67 / 0 | 72 / 0 | 0 / 0 |
Mercedes-Benz S-500 Coupe | 68.6 / 0 | 53.9 / 0 | 59 / 0 | 63 / 0 | 69.2 / 0 |
Fiat Panda Cross | 75.9 / 0 | 62 / 0 | 65.5 / 0 | 72 / 0 | 77.5 / 0 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI E-Tron Ambition | 79.8 / 0 | 56 / 0 | 60.5 / 0 | 66.2 / 0 | 73.9 / 0 |
Jeep Renegade 2.0 MJT 140 CV 4WD Active Drive Longitude | 74 / 0 | 55.5 / 0 | 61.6 / 0 | 68.3 / 0 | 72.2 / 0 |
Hyundai Solaris 2014 | 74 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 76 / 0 |
Kia Soul ECO-Electrik | 68 / 0 | 54 / 0 | 61 / 0 | 65 / 0 | 72 / 0 |
Mercedes-Benz e200 | 0 / 0 | 64 / 0 | 68.1 / 0 | 73 / 0 | 0 / 0 |
volvo xc v70 | 0 / 0 | 66.1 / 0 | 69 / 0 | 73.2 / 0 | 0 / 0 |
Audi A3 E-Tron | 79.8 / 0 | 56.2 / 0 | 61 / 0 | 66.7 / 0 | 73.9 / 0 |
Skoda Fabia 1.2 TSI Ambition | 76.7 / 0 | 55 / 0 | 62.1 / 0 | 71.1 / 0 | 76.3 / 0 |
Mercedes 600SEL | 0 / 0 | 0 / 0 | 60 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Mercedes 300SE | 0 / 0 | 0 / 0 | 61 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
BMW 760LI | 73.4 / 0 | 0 / 0 | 61.6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Cadilac Eldorado TS | 0 / 0 | 0 / 0 | 62 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Lexus LS400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 62 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Volkswagen Phaeton W12 | 72.8 / 0 | 0 / 0 | 62.7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Audi A4 | 72 / 0 | 0 / 0 | 62 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Volkswagen Passat B6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 64 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
BMW 318I | 0 / 0 | 0 / 0 | 65 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Mercedes S600L | 70 / 0 | 0 / 0 | 65 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Alfa Romeo 159 | 0 / 0 | 0 / 0 | 66 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Mitsubishi Carisma | 0 / 0 | 0 / 0 | 66 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Opel Vectra | 0 / 0 | 0 / 0 | 66.1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Volkswagen Golf 3 | 71.2 / 0 | 0 / 0 | 66.4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Opel Agila | 0 / 0 | 0 / 0 | 68 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Ford Mondeo III | 75.5 / 0 | 0 / 0 | 68 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Ford Escort | 0 / 0 | 0 / 0 | 68.1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dewoo Nexia | 0 / 0 | 0 / 0 | 68 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Toyota Yaris | 76.5 / 0 | 0 / 0 | 68.9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Mercedes Brabus W220 | 79 / 0 | 0 / 0 | 69.5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Seat Cordoba | 77.3 / 0 | 0 / 0 | 69.7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Saab 9-5 2.3 | 75.6 / 0 | 0 / 0 | 70.3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Mercedes G500 | 80 / 0 | 0 / 0 | 70.3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Carlsson CM57 | 79 / 0 | 0 / 0 | 70 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Mercedes C180 | 0 / 0 | 0 / 0 | 71 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Opel Astra H | 76 / 0 | 0 / 0 | 71 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
ВАЗ 2110 | 82 / 0 | 0 / 0 | 72 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
АЗЛК 214145 | 81 / 0 | 0 / 0 | 72 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Skoda Felicia | 0 / 0 | 0 / 0 | 74 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Peugeot 206 | 81 / 0 | 0 / 0 | 75 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
ВАЗ 2111 | 0 / 0 | 0 / 0 | 76 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
ВАЗ 2123 Нива | 0 / 0 | 0 / 0 | 77 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
ВАЗ 2109 | 0 / 0 | 0 / 0 | 77 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Toyota Avensis 2.0 | 72 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
ГАЗ 3110 | 0 / 0 | 0 / 0 | 86 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Ferrari California T | 92 / 0 | 60 / 0 | 65 / 0 | 72 / 0 | 77 / 0 |
Aston Martin Vanquish | 89.8 / 0 | 60.1 / 0 | 64.9 / 0 | 72 / 0 | 80.6 / 0 |
Mazda 6 - III поколение после шумоизоляции ![]() |
71.4 / 69.5 | 70.1 / 68.4 | 73.6 / 71 | 76.9 / 72.7 | 0 / 0 |
Ford Focus 2015-2016гг. | 75.6 / 0 | 61.7 / 0 | 65.9 / 0 | 72.1 / 0 | 0 / 0 |
Mazda 3 - III поколение | 77.3 / 0 | 63.9 / 0 | 67.9 / 0 | 73.5 / 0 | 0 / 0 |
Nissan Sentra B17 2015 | 77.6 / 0 | 62 / 0 | 66 / 0 | 71.4 / 0 | 0 / 0 |
Шкода Октавия А7 2015 | 80.3 / 0 | 60.5 / 0 | 65.6 / 0 | 69.7 / 0 | 0 / 0 |
Ford Focus 2 Sedan 1,6 до шумоизоляции | 74 / 0 | 68 / 0 | 70 / 0 | 72 / 0 | 0 / 0 |
Subaru Outback 2012 2.5L CVT до шумоизоляции | 74 / 0 | 58 / 0 | 64 / 0 | 67 / 0 | 75 / 0 |
Volkswagen Polo 2013 до шумоизоляции | 74 / 0 | 67 / 0 | 71 / 0 | 74 / 0 | 0 / 0 |
KIA Sportage до шумоизоляции | 73 / 0 | 57 / 0 | 64 / 0 | 70 / 0 | 72 / 0 |
УАЗ Патриот до шумоизоляции ![]() |
79 / 0 | 65 / 0 | 71 / 0 | 79 / 0 | 0 / 0 |
Renault Sandero до шумоизоляции | 71 / 0 | 64 / 0 | 68 / 0 | 72 / 0 | 0 / 0 |
Mazda 6 - III поколение до шумоизоляции ![]() |
71.4 / 0 | 70.1 / 0 | 73.6 / 0 | 76.9 / 0 | 0 / 0 |
Nissan X-TRAIL 2.0 2014 после шумоизоляции ![]() |
71 / 68 | 67 / 66 | 72 / 68 | 74 / 70 | 0 / 0 |
Renault Koleos до шумоизоляции ![]() |
71 / 0 | 67 / 0 | 71 / 0 | 76 / 0 | 0 / 0 |
Daewoo Gentra до шумоизоляции ![]() |
73 / 0 | 72 / 0 | 76 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Daewoo Gentra после шумоизоляции ![]() |
73 / 70 | 72 / 71 | 76 / 74 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jeep Cherokee Limited 4Х4 | 68.5 / 0 | 52 / 0 | 59 / 0 | 63 / 0 | 72.4 / 0 |
Audi RS 3 Sportback | 86 / 0 | 60 / 0 | 61 / 0 | 69.5 / 0 | 75.5 / 0 |
Ford Mustang GT 5.0 V8 | 83.4 / 0 | 58 / 0 | 63 / 0 | 71 / 0 | 77.1 / 0 |
Mercedes-Benz GLE 350d 4Matic AMG Line | 67.7 / 0 | 52 / 0 | 57 / 0 | 65 / 0 | 69.5 / 0 |
Jaguar XF 3.0 D V6 Portfolio | 68.9 / 0 | 50.2 / 0 | 52.1 / 0 | 61.9 / 0 | 69.8 / 0 |
Mercedes - Bens CLA 220 D 4MATIC Sport | 69.1 / 0 | 50.1 / 0 | 52 / 0 | 62 / 0 | 69.3 / 0 |
Alfa Romeo 4C SPIDER | 88.9 / 0 | 70.1 / 0 | 74.6 / 0 | 82 / 0 | 83 / 0 |
Smart FORFOUR | 75.5 / 0 | 61 / 0 | 66.5 / 0 | 72 / 0 | 77.6 / 0 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и вашего удобства. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности.